


致力于为客户提供专业的工业控制产品服务
Survival by quality, development by innovation
HRA 1~12W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。输出双电压:±50VDC、±60VDC、±10VDC、±120VDC、±200VDC、±250VDC等, 具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。



 
							
产品特点
l 效率高达 80%以上
l 1*2英寸标准封装
l 电源正负双输出
l 稳压输出
l 工作温度: -40℃~+85℃
l 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
l 温度特性好
l 可直接焊在PCB 上
产品应用
| 输出特性 | ||
| 技术指标 | 技术参数 | 测试条件 | 
| 稳压精度 | 2.0 %max | 0%~100%负载范围 | 
| 5% max | 负端输出 | |
| 电压调整率 | 0.5%max | 满载 | 
| 负载调整率 | +/-0.5% type. | 0%~100%负载范围 | 
| +/-1% max. (No load to full load) | ||
| 纹波和噪声 (滤波后测试) | ≤300mV p-p, max | 20MHz带宽 | 
| 动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 | 
| 启动延迟时间 | 500ms | |
| 输入特性 | ||
| 输入电压范围线性高速率 | (5VDC) 4.5—9.0VDC | |
| (12VDC)9.0—18VDC | ||
| (24VDC)18—36VDC | ||
| 0.005 | 低端 ~ 高端 | |
| 一般特性 | ||
| 开关频率 | 150KHz | 典型值 | 
| 转换效率 | 参见型号选择表 | |
| 隔离电压 | 1000VDC | 输入和输出之间 | 
| 平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |
| 温度系数 | 0.02%/℃ | |
| 环境特性 | ||
| 工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
| 储存湿度 | -55℃~+125℃ | |
| 相对湿度 | 10%~90% | |
| 冷却方式 | 自由空气 | |
部分产品型号参数
| 产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 效率(%) | |
| 标称值 | 输入范围 | ||||
| HRA12110D-6W | 12.0 | 9.0~18.0 | ±110 | 28 | 76 | 
| HRA12150D-6W | 12.0 | 9.0~18.0 | ±150 | 20 | 78 | 
| HRA12250D-6W | 12.0 | 9.0~18.0 | ±250 | 13 | 80 | 
| HRA24110D-6W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±110 | 28 | 78 | 
| HRA24150D-6W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±150 | 20 | 79 | 
| HRA24250D-6W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±250 | 13 | 81 | 
| HRA12100D-8W | 12.0 | 9.0~18.0 | ±100 | 40 | 78 | 
| HRA12150D-8W | 12.0 | 9.0~18.0 | ±150 | 25 | 80 | 
| HRA12250D-8W | 12.0 | 9.0~18.0 | ±250 | 15 | 82 | 
| HRA24100D-8W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±100 | 40 | 79 | 
| HRA24150D-8W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±150 | 25 | 81 | 
| HRA24250D-8W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±250 | 15 | 83 | 
| HRA12100D-10W | 12.0 | 9.0~18.0 | ±100 | 50 | 80 | 
| HRA12150D-10W | 12.0 | 9.0~18.0 | ±150 | 33 | 82 | 
| HRA12250D-10W | 12.0 | 9.0~18.0 | ±250 | 20 | 85 | 
| HRA24100D-10W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±100 | 50 | 82 | 
| HRA24150D-10W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±150 | 33 | 83 | 
| HRA24250D-10W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±250 | 20 | 85 | 
| HRA24120D-12W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±120 | 50 | 85 | 
产品举例说明
1. 型号:HRA12110D-10W输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:±110VDC;输出功率:10W
型号:HRA24250D-10W输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±250VDC;输出功率:10W